Integrations
Any data, from any system.
Each row says whether Mirus loads data from the system, sends data to it, or both. If yours is not listed, it is added by statement of work: API, flat file, or any feed.
128 of 128 systems
| Direction | ||
|---|---|---|
7shifts | Labor | Mirus loads data from it |
ACRELEC QTimer | Speed of service | Mirus loads data from it |
| Payroll | Mirus sends data to it | |
Agilysys InfoGenesis | POS | Mirus loads data from it |
Alchemer (formerly Chatmeter) | Guest feedback | Mirus loads data from it |
| POS | Mirus loads data from it | |
Aloha Kitchen (NCR Voyix) | Speed of service | Mirus loads data from it |
Altametrics | Inventory | Mirus loads data from it |
APT (Mastercard Test & Learn) | TLD data export (benchmarking) | Mirus sends data to it |
atVenu | POS | Mirus loads data from it |
Avero | Other | Mirus loads data from it |
BGC | Labor | Mirus loads data from it |
Black Box Intelligence | TLD data export (benchmarking) | Mirus sends data to it |
Caterease | Reservations & Events | Mirus loads data from it |
CBS NorthStar | POS | Mirus loads data from it |
Clarity | POS | Mirus loads data from it |
COGS-Well | Inventory | Mirus loads data from it |
Cohesion | GL / Accounting | Mirus loads data from it |
COSFran | TLD data export (benchmarking) | Mirus sends data to it |
Coyle Hospitality | Guest feedback | Mirus loads data from it |
Craftable | Inventory | Mirus loads data from it |
Crunchtime | Inventory | Mirus loads data from it |
Crunchtime Kitchen (formerly QSR Automations) | Speed of service | Mirus loads data from it |
Dayforce (formerly Ceridian) | Labor | Mirus loads data from it |
Decision Logic | Inventory | Mirus loads data from it |
Delphi Display Systems (Toast) | Speed of service | Mirus loads data from it |
Dinerware | POS | Mirus loads data from it |
Ecolab (EcoSure) | Ops / Compliance | Mirus loads data from it |
Fishbowl (GoTab) | CRM / Marketing | Mirus sends data to it |
FlexePOS | POS | Mirus loads data from it |
FMA | GL / Accounting | Mirus loads data from it |
Focus POS (Shift4) | POS | Mirus loads data from it |
FranConnect | Franchise management | Mirus sends data to it |
FreedomPay | POS | Mirus loads data from it |
GEMpos (formerly ITWERCS) | POS | Mirus loads data from it |
Genius by Global Payments | POS | Mirus loads data from it |
Gordon Food Service (GFS) | Inventory | Mirus loads data from it |
Harri | Labor | Mirus loads data from it |
HME | Speed of service | Mirus loads data from it |
| Labor | Loads and sends data | |
iBOH | Inventory | Mirus loads data from it |
iCertainty | Ops / Compliance | Mirus loads data from it |
Inflexion | Payroll | Mirus sends data to it |
Infor | GL / Accounting | Mirus sends data to it |
InMoment | Guest feedback | Mirus loads data from it |
iQtouch | POS | Mirus loads data from it |
KMI (eLearning) | Ops / Compliance | Mirus sends data to it |
Legion | Labor | Loads and sends data |
Long Range Systems | Speed of service | Mirus loads data from it |
Lucas Systems | POS | Mirus loads data from it |
Maitre'D (PayFacto) | POS | Mirus loads data from it |
MarginEdge | Inventory | Mirus loads data from it |
Marketing Vitals | CRM / Marketing | Mirus loads data from it |
MarketMan | Inventory | Mirus loads data from it |
Microsoft Dynamics 365 Business Central | GL / Accounting | Mirus sends data to it |
Microsoft Dynamics GP (Great Plains) | GL / Accounting | Mirus sends data to it |
MonkeyMedia | Reservations & Events | Mirus loads data from it |
Mr. Black | Reservations & Events | Mirus loads data from it |
NCR Back Office (formerly MenuLink) | Inventory | Loads and sends data |
NCR Insight | POS | Mirus loads data from it |
| POS | Mirus loads data from it | |
NetSuite | GL / Accounting | Loads and sends data |
Nextep (Global Payments) | POS | Mirus loads data from it |
Olo | Online ordering | Mirus loads data from it |
OpenTable | Reservations & Events | Mirus loads data from it |
Oracle (GL) | GL / Accounting | Mirus sends data to it |
| POS | Mirus loads data from it | |
| POS | Mirus loads data from it | |
Ottimate (Plate IQ) | Inventory | Mirus loads data from it |
Panera Harvest | POS | Mirus loads data from it |
PAR Data Central | Inventory | Mirus loads data from it |
PAR POS (formerly Brink)Certified partner | POS | Mirus loads data from it |
Paychex | Payroll | Mirus sends data to it |
Paycom | Labor | Loads and sends data |
Paycor | Payroll | Loads and sends data |
Paylocity | Labor | Loads and sends data |
| Loyalty | Loads and sends data | |
PeopleMatter (Snagajob) | Labor | Mirus loads data from it |
Performance Foodservice (PFG) | Inventory | Loads and sends data |
PhotoTouch | Reservations & Events | Mirus loads data from it |
| POS | Mirus loads data from it | |
QSR Online (QSRO) | Labor | Mirus loads data from it |
Qu | POS | Mirus loads data from it |
Qualtrics | Guest feedback | Mirus loads data from it |
QuickBooks | GL / Accounting | Loads and sends data |
Radiant RPOS | POS | Mirus loads data from it |
| Payroll | Mirus sends data to it | |
rapid! PayCard | Payroll | Loads and sends data |
| GL / Accounting | Mirus loads data from it | |
Revel Systems (Shift4) | POS | Mirus loads data from it |
Revenue Management Solutions (RMS) | TLD data export (benchmarking) | Mirus sends data to it |
ReviewTrackers (InMoment) | Guest feedback | Mirus loads data from it |
RPOWER | POS | Mirus loads data from it |
RTC | POS | Mirus loads data from it |
RTIconnect (SICOM) | Inventory | Mirus loads data from it |
| GL / Accounting | Mirus sends data to it | |
| GL / Accounting | Mirus sends data to it | |
Salesforce | CRM / Marketing | Mirus sends data to it |
Sassie | Guest feedback | Mirus loads data from it |
Shift4 Dine (formerly SkyTab) | POS | Mirus loads data from it |
ShiftOne | TLD data export (benchmarking) | Mirus sends data to it |
SHOGO | GL / Accounting | Mirus sends data to it |
SignalFlare | TLD data export (benchmarking) | Mirus sends data to it |
SMG | Guest feedback | Mirus loads data from it |
SpotOn | POS | Mirus loads data from it |
SpotOn Teamwork (formerly Dolce) | Labor | Mirus loads data from it |
| Other | Mirus loads data from it | |
Square | POS | Mirus loads data from it |
Squirrel Systems | POS | Mirus loads data from it |
StarPOS | POS | Mirus loads data from it |
Steritech | Ops / Compliance | Mirus loads data from it |
Thanx | Loyalty | Mirus loads data from it |
TimePro | Labor | Mirus loads data from it |
Tive | Ops / Compliance | Mirus loads data from it |
ToastCertified partner | POS | Mirus loads data from it |
TRECS | GL / Accounting | Mirus sends data to it |
Tripleseat | Reservations & Events | Mirus loads data from it |
UKG | Labor | Loads and sends data |
US Foods | Inventory | Mirus loads data from it |
UtiliRate | Labor | Mirus loads data from it |
Vista | POS | Mirus loads data from it |
WeScan | Ops / Compliance | Mirus loads data from it |
Workday | Labor | Loads and sends data |
| Weather | Mirus loads data from it | |
| POS | Mirus loads data from it | |
Yelp | Guest feedback | Mirus loads data from it |
Yext | Guest feedback | Mirus loads data from it |
Zoho | CRM / Marketing | Mirus sends data to it |
17 systems have a detail page; the rest are list entries only
Related reading
- ArticleWidget View: restaurant reporting and real-time operational insightsblog.mirus.com
- StoryToast, invoicing, inventory and scheduling in one place, and food cost issues found before service resumes.Ruby Slipper Restaurant Group
- StoryTwo POS systems that never talked, ticketing and food and beverage, now answer one question.Alamo Drafthouse Cinema
- ArticleBuilding your own restaurant data warehouse is senselessblog.mirus.com
- WebinarData export benefitsMirus NOW, Q2 2024
- StoryCheck-level detail from several POS systems, joined to ticket times, recipe costs and royalty billing.Wings and Rings
See it against your own systems.
A scoped demo built on your POS, labor and accounting feeds: not a generic walkthrough.